荣耀与众共享
源自上二锻的技术标准,这赋予了沃得精机J23系列压力机充足的力量,稳定的品质和持久的使用寿命。五十多年的制造历史,锤炼了一个无可争议的冲压冠军。
· 此系列压力机采用刚性转键式离合器,结构简单,操作、维修方便,工作平稳、冲击小噪音低;
· J23-25型开式可倾压力机为国内首家将传动档的滑动轴承(即铜瓦)改为滚动轴承的,更改后传动档耐磨损,避免了因铜瓦磨损快而导致齿轮噪音大;
· J23-80型压力机采用气动双平衡缸结构,平衡力波动小,平衡了滑块及上模的重量,避免了因上述重量而产生的机床晃动。可以防止传动中齿轮反向受力而造成的撞击与噪声,可以防止因制动器失灵或连杆折断时,滑块坠落而产生的事故。
技术参数 | 单位 | J23-6.3 | J23-10 | J23-16 | J23-25 | J23-35 | J23-40 | J23-63 | JB23-63A | J23-80 |
公称力 | kN | 63 | 100 | 160 | 250 | 350 | 400 | 630 | 630 | 800 |
公称力行程 | mm | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
滑块行程 | mm | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 | 90 | 110 | 110 | 120 |
行程次数 | 快速 | min-1 | 170 | 145 | 125 |
|
|
|
|
|
|
低速 | min-1 |
|
|
| 55 | 50 | 45 | 50 | 40 | 38 |
封闭高度 | mm | 150 | 180 | 220 | 270 | 290 | 320 | 360 | 390 | 440 |
封闭高度调节量 | mm | 30 | 35 | 45 | 55 | 60 | 65 | 80 | 80 | 90 |
滑块中心至机身距离 | mm | 110 | 130 | 160 | 200 | 220 | 250 | 260 | 310 | 350 |
立柱距离 | mm | 150 | 180 | 220 | 270 | 280 | 340 | 350 | 420 | 450 |
滑块底面尺寸 | 左右 | mm | 140 | 170 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 430 |
前后 | mm | 120 | 150 | 180 | 220 | 220 | 260 | 260 | 360 | 360 |
模柄孔尺寸 | 直径 | mm | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 |
深度 | mm | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 75 |
工作台板尺寸 | 左右 | mm | 310 | 370 | 450 | 560 | 610 | 700 | 760 | 860 | 950 |
前后 | mm | 200 | 240 | 300 | 370 | 400 | 460 | 480 | 570 | 650 |
落料孔直径 | mm | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 180 | 180 | 200 |
工作台板厚度 | mm | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 80 | 80 | 100 |
最大倾斜角度 |
| 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
工作台离地面距离 | mm | 750 | 730 | 750 | 800 | 815 | 850 | 810 | 850 | 850 |
外形尺寸 | 前后 | mm | 780 | 900 | 1150 | 1345 | 1460 | 1721 | 1810 | 1958 | 2060 |
左右 | mm | 620 | 665 | 847 | 950 | 1058 | 1335 | 1350 | 1500 | 1715 |
高 | mm | 1503 | 1658 | 1910 | 2130 | 2225 | 2488 | 2740 | 2868 | 3290 |
地脚螺栓距离 | 前后 | mm | 530 | 610 | 780 | 920 | 1020 | 1060 | 1180 | 1300 | 1360 |
左右 | mm | 314 | 394 | 450 | 600 | 650 | 750 | 850 | 920 | 1010 |
电动机功率 | kW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
(可根据用户要求定制产品)本样本内容如有变更,恕不另行通知。