专业、尊贵、愉悦
沃得JW31,凭借六十年来锻压设备制造的深厚专业积淀,我们为使用者提供专业的科学技术、尊贵的服务礼遇与愉悦的使用体验,力求每一步都与您主动契合,满足您的一切有关需求。
· 整体焊接式机架,变形量小,最适合精密连续模加工;
· 滑块采用四角八面长导轨,导向好,精度高,提高了机床抗偏载能力;
· 采用高扭矩湿式摩擦离合器,工作稳定,噪音小,使用寿命长,安全可靠;
· 电动调模,读数精确到0.1mm;
· 采用集中润滑,具有循环指示装置;
· 高安全性,多功能的电子式电控系统;
· 可配装各类自动化周边设备,大大地提高生产率。
技术参数 | 单位 | JW31-160 | JW31-200 | JW31-250 | JW31-315 | JW31-400 | JW31-500 | JW31-630 | JW31-800 |
形式 |
| S | H | S | H | S | H | S | H | S | H |
|
|
|
公称力 | kM | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 |
公称力行程 | mm | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 |
滑块行程 | mm | 180 | 130 | 200 | 150 | 220 | 160 | 220 | 160 | 250 | 180 | 250 | 250 | 250 |
行程次数 | 固定 | min-1 | 45 | 60 | 45 | 50 | 30 | 45 | 30 | 45 | 25 | 35 | 20 | 20 | 15 |
可变(选配) | min-1 | 35-55 | 50-70 | 35-55 | 40-60 | 20-35 | 30-55 | 20-35 | 30-55 | 20-30 | 30-40 | 15-25 | 15-25 | 12-18 |
最大装模高度 | mm | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 530 | 550 | 580 | 600 | 635 | 650 | 650 | 700 |
装模高度调节量 | mm | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
立柱距离 | mm | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 |
滑块底面尺寸(左右x前后) | mm | 750x600 | 850x700 | 950x750 | 1000x800 | 1100x850 | 1250x950 | 1400x1200 | 1600x1200 |
模柄孔尺寸(直径x深度) | mm | Φ65x90 | Φ65x90 | Φ70x95 | Φ70x95 | Φ80x100 | Φ80x100 | Φ80x110 | Φ80x120 |
工作台板尺寸(左右x前后) | mm | 1000x650 | 1100x750 | 1200x800 | 1250x850 | 1350x900 | 1500x1000 | 1700x1200 | 1800x1300 |
台板落料孔 | mm | Φ180 | Φ200 | Φ200 | Φ220 | Φ220 | Φ220 | Φ220 | Φ220 |
工作台板厚度 | mm | 165 | 180 | 190 | 190 | 200 | 220 | 220 | 240 |
工作台离地面距离 | mm | 900 | 985 | 1080 | 1075 | 1090 | 1090 | 1260 | 1260 |
侧面开孔尺寸(前后×高度) | mm | 650x350 | 750x420 | 800x430 | 850x480 | 900x520 | 1000x650 | 1100x650 | 1200x700 |
主电机功率 | kW | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 75 | 75 |
压力机外形尺寸(前后×左右×高) | mm | 2300x1820x3710 | 2370x2080x4220 | 2480x2200x4560 | 2600x2260x4610 | 2690×2480x4960 | 2880×2700x5420 | 4000x2780x6100 | 3900x3060x6200 |
压机气压 | Mpa | 0.5 |
(可根据用户要求定制产品)本样本内容如有变更,恕不另行通知。