LD-GK激光管板一体机 |
技术参数 | 单位 | LD-4016GK | LD-4022GK | LD-6016GK | LD-6022GK |
平板加工范围(长×宽) | mm | 4000×2000 | 6000×2000 |
管材加工范围 | mm | 圆管Φ20-中160 方管20-110 | 圆管Φ20-Φ220 方管20-150 | 圆管Φ20-Φ160 方管20-110 | 圆管Φ20-Φ220 方管20-150 |
Z轴最大行程 | mm | 270 | 270 | 270 | 270 |
最大定位速度 | m/min | 80 | 80 | 80 | 80 |
最大加速度 | G | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
机械重复定位精度≤ | mm | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
选配激光器规格 | KW | 1000/1500/2000/3000/4000/6000 |
主机占地尺寸 | L*W*H | 9x4.5×1.8 |
(可根据用户要求定制产品)本样本内容如有变更,恕不另行通知。