技术参数 | 单位 | QC11Y-6 x2500 | QC11X-6 x3200 | QC11Y-6 x4000 | QC11Y-8 x2500 | QC11X-8 x3200 | QC11Y-8 x4000 | QC11Y-12 x2500 | QC11Y-12 x3200 | QC11Y-12 x4000 | QC11Y-16 x2500 | QC11Y-16 x3200 | QC11Y-16 x4000 | QC11Y-20 x2500 | QC11Y-20 x3200 | QC11Y-20 x4000 | QC11Y-25 x2500 |
可剪板厚 | mm | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 |
可剪板宽 | mm | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 |
被剪板料强度 | N/mm2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
剪切角 | deg | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2.5 | 0-2.5 | 0-2.5 | 0-2.5 | 0-2.5 | 0-2.5 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
后挡料距离 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
主电动机功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 |
机器外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3210 | 3925 | 4725 | 3230 | 3930 | 4735 | 3255 | 3955 | 4780 | 3275 | 3980 | 4785 | 3275 | 3975 | 4850 | 3210 |
mm | 1700 | 1800 | 1850 | 1780 | 1855 | 1860 | 1850 | 1900 | 2000 | 1770 | 1915 | 2015 | 1900 | 2000 | 2350 | 2100 |
mm | 2050 | 2090 | 2150 | 2015 | 2120 | 2160 | 2240 | 2375 | 2515 | 2280 | 2355 | 2565 | 2505 | 2700 | 2850 | 2620 |
(可根据用户要求定制产品)本样本内容如有变更,恕不另行通知。
标准配置:
· 数控系统E21S
· 后挡料:滚珠丝杠
· 刀片材质: 6CrW2Si(主要剪切Q235板)
选用配置:
· 荷兰Delem: DAC-360T
· 气动托料