硬实力+软实力
整个生产制造流程全面导入领先的系统管理软件,通过多道检测工序、100%实时质检等措施,全方位保证精益制造和优良品质,为使用者提供趋零故障、一路无忧的WM系列产品。
技术参数 | 单位 | WM5012 | WM1030 |
公称力 | kN | 500 | 1000 |
工作台长度 | mm | 1200 | 3000 |
立柱距离 | mm | 1020 | 2550 |
喉口深度 | mm | 400 | 400 |
滑块行程 | mm | 100 | 100 |
最大开启高度 | mm | 370 | 370 |
主电动机功率 | kW | 3.7 | 7.5 |
机器外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1355 | 3055 |
mm | 1025 | 1560 |
mm | 1960 | 2300 |
(可根据用户要求定制产品)本样本内容如有变更,恕不另行通知。