· 机身采用整体焊接结构;
· 焊后整体回火,
· 抛丸处理,精度稳定,时间更长;
· 四角八面直导轨,抗偏载能力强;
· 稀油润滑;
· 触摸屏控制;
· 本系列压机适用于拉伸、弯曲、成形、挤压、翻边等工序。
技术参数 | 单位 | YW34-100 | YW34-160 | YW34-200 | YW34-315 | YW34-400 | YW34-500 | YW34-630 |
公称力 | kN | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 |
液体最大工作压力 | Mpa | 25 |
开口高度 | mm | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1250 | 1500 | 1600 |
滑块行程 | mm | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
顶出力 | kN | 200 | 400 | 630 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
顶出行程 | mm | 250 | 250 | 350 | 300 | 400 | 400 | 400 |
工作台尺寸 | mm | 750 | 1000 | 1000 | 1260 | 1260 | 1400 | 1500 |
mm | 620 | 800 | 900 | 1200 | 1250 | 1400 | 1400 |
滑块速度 | 快下 | mm/s | 80 | 90 | 120 | 200 | 200 | 220 | 200 |
工作 | mm/s | 7-16 | 7-16 | 6-15 | 8-15 | 6-15 | 8-20 | 6-20 |
回程 | mm/s | 70 | 80 | 80 | 150 | 150 | 160 | 150 |
主电机功率 | kW | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 60 | 67 |
(可根据用户要求定制产品)本样本内容如有变更,恕不另行通知。